<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	最近流行りの ”最適化“ を言い換えると…… へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://key-performance.jp/in_other_words/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://key-performance.jp/in_other_words/</link>
	<description>次の10年も、地域事業を盛り上げる。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2019 03:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://key-performance.jp/in_other_words/feed/"/>
	<item>
		<title>
		筧田 聡｜起業茶屋® より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[筧田 聡｜起業茶屋®]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 03:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=1518#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-202&quot;&gt;堀江　洋一&lt;/a&gt; への返信。

堀江さん
こちらこそ､コメントありがとうございます！
とても励みになります！
おっしゃるように､
僕らも最適化が重要なときなんだと感じております｡
もし他に気になるテーマがありましたら､
気軽におっしゃってください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-202" data-wpel-link="internal">堀江　洋一</a> への返信。</p>
<p>堀江さん<br />
こちらこそ､コメントありがとうございます！<br />
とても励みになります！<br />
おっしゃるように､<br />
僕らも最適化が重要なときなんだと感じております｡<br />
もし他に気になるテーマがありましたら､<br />
気軽におっしゃってください！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		筧田 聡｜起業茶屋® より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[筧田 聡｜起業茶屋®]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 03:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=1518#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-204&quot;&gt;堀江　洋一&lt;/a&gt; への返信。

堀江さん
こちらこそ､コメントありがとうございます！
とても励みになります！
おっしゃるように､
僕らも最適化が重要なときなんだと感じております｡
もし他に気になるテーマがありましたら､
気軽におっしゃってください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-204" data-wpel-link="internal">堀江　洋一</a> への返信。</p>
<p>堀江さん<br />
こちらこそ､コメントありがとうございます！<br />
とても励みになります！<br />
おっしゃるように､<br />
僕らも最適化が重要なときなんだと感じております｡<br />
もし他に気になるテーマがありましたら､<br />
気軽におっしゃってください！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		堀江　洋一 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[堀江　洋一]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 06:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=1518#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[ありがとうございます。　”最大化”　と　”最適化”　を考えていました。２０世紀は最大化、２１世紀は最適化といわれその意味そのものを考えてこのページにたどり着きました。とてもよい学習、考えるきっかけになりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます。　”最大化”　と　”最適化”　を考えていました。２０世紀は最大化、２１世紀は最適化といわれその意味そのものを考えてこのページにたどり着きました。とてもよい学習、考えるきっかけになりました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		堀江　洋一 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/in_other_words/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[堀江　洋一]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 06:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=1518#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[ありがとうございます。　”最大化”　と　”最適化”　を考えていました。２０世紀は最大化、２１世紀は最適化といわれその意味そのものを考えてこのページにたどり着きました。とてもよい学習、考えるきっかけになりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます。　”最大化”　と　”最適化”　を考えていました。２０世紀は最大化、２１世紀は最適化といわれその意味そのものを考えてこのページにたどり着きました。とてもよい学習、考えるきっかけになりました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
