<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	まずは自分のビジョンを確認!! 問題と製品を書き出そう へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://key-performance.jp/productsvision2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://key-performance.jp/productsvision2/</link>
	<description>次の10年も、地域事業を盛り上げる。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 08:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://key-performance.jp/productsvision2/feed/"/>
	<item>
		<title>
		顧客のことを正しく理解しよう【顧客プロフィール①】 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/productsvision2/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[顧客のことを正しく理解しよう【顧客プロフィール①】]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=426#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		顧客のことを正しく理解しよう【顧客プロフィール①】 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/productsvision2/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[顧客のことを正しく理解しよう【顧客プロフィール①】]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=426#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		顧客プロフィールシートを活用して顧客の求めるものを知ろう より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/productsvision2/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[顧客プロフィールシートを活用して顧客の求めるものを知ろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=426#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		顧客プロフィールシートを活用して顧客の求めるものを知ろう より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/productsvision2/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[顧客プロフィールシートを活用して顧客の求めるものを知ろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=426#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] リストアップの仕方はこちらの記事を御覧ください。「まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう」 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		完全版　新米起業家のための起業マニュアル より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/productsvision2/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[完全版　新米起業家のための起業マニュアル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 02:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=426#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] １．１．１　まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] １．１．１　まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		完全版　新米起業家のための起業マニュアル より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/productsvision2/#comment-176</link>

		<dc:creator><![CDATA[完全版　新米起業家のための起業マニュアル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 02:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=426#comment-176</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] １．１．１　まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] １．１．１　まずは自分のビジョンを確認!!問題と製品を書きだそう [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
