<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	プル型起業とプッシュ型起業、２つの違いはこう へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://key-performance.jp/pullandpush/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://key-performance.jp/pullandpush/</link>
	<description>次の10年も、地域事業を盛り上げる。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 08:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://key-performance.jp/pullandpush/feed/"/>
	<item>
		<title>
		Daisuke Ihata より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daisuke Ihata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=559#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-191&quot;&gt;michihiko esaki&lt;/a&gt; への返信。

michihiko esakiさん
そうですね、いろんな表現の仕方があると思います^^
michihiko esakiさんはご自身で起業されている方ですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-191" data-wpel-link="internal">michihiko esaki</a> への返信。</p>
<p>michihiko esakiさん<br />
そうですね、いろんな表現の仕方があると思います^^<br />
michihiko esakiさんはご自身で起業されている方ですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Daisuke Ihata より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daisuke Ihata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=559#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-193&quot;&gt;michihiko esaki&lt;/a&gt; への返信。

michihiko esakiさん
そうですね、いろんな表現の仕方があると思います^^
michihiko esakiさんはご自身で起業されている方ですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-193" data-wpel-link="internal">michihiko esaki</a> への返信。</p>
<p>michihiko esakiさん<br />
そうですね、いろんな表現の仕方があると思います^^<br />
michihiko esakiさんはご自身で起業されている方ですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		michihiko esaki より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[michihiko esaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 01:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=559#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[プル型問題解決型は課題実現型と言っても差しつかえないと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プル型問題解決型は課題実現型と言っても差しつかえないと思います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		michihiko esaki より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/pullandpush/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[michihiko esaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 01:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=559#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[プル型問題解決型は課題実現型と言っても差しつかえないと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プル型問題解決型は課題実現型と言っても差しつかえないと思います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
