<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	起業における「KGI」(重要目標達成指標) 設定方法！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://key-performance.jp/setup-kgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://key-performance.jp/setup-kgi/</link>
	<description>次の10年も、地域事業を盛り上げる。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2015 02:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://key-performance.jp/setup-kgi/feed/"/>
	<item>
		<title>
		１番実践的な指標『 KPI（重要業績評価指標）』を特定する方法 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/setup-kgi/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[１番実践的な指標『 KPI（重要業績評価指標）』を特定する方法]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 02:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=114#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] KGI ：「CLFを克服する具体的な指標」を特定する [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] KGI ：「CLFを克服する具体的な指標」を特定する [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		『 KPI設定/管理サイクル 』私が１番オススメする手法 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/setup-kgi/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[『 KPI設定/管理サイクル 』私が１番オススメする手法]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=114#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ②　KGI　[ 重要目標達成指標 ]　−Key Goal Indicator− [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ②　KGI　[ 重要目標達成指標 ]　−Key Goal Indicator− [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		６ステップで完成！起業を成功させる『 はじめてのKPI設定 』 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/setup-kgi/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[６ステップで完成！起業を成功させる『 はじめてのKPI設定 』]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 08:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=114#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] KGI ：「CLFを克服する具体的な指標」を特定する [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] KGI ：「CLFを克服する具体的な指標」を特定する [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スタートアップにおける『 たった１つの CSF（重要成功要因）』を特定する方法 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/setup-kgi/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[スタートアップにおける『 たった１つの CSF（重要成功要因）』を特定する方法]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 00:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=114#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] KGI ：「CLFを克服する具体的な指標」を特定する [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] KGI ：「CLFを克服する具体的な指標」を特定する [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
