<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	行動成果を最大にする！“部分最適”よりも“全体最適”で結果を出す へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://key-performance.jp/total-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://key-performance.jp/total-optimization/</link>
	<description>次の10年も、地域事業を盛り上げる。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2015 08:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://key-performance.jp/total-optimization/feed/"/>
	<item>
		<title>
		Kpi Management Cycle より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/total-optimization/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kpi Management Cycle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=208#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   『 部分最適 』ではなく、『 全体最適 』をしながら組織を立ち上げる   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   『 部分最適 』ではなく、『 全体最適 』をしながら組織を立ち上げる   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kpi Management Cycle より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/total-optimization/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kpi Management Cycle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=208#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   『 部分最適 』ではなく、『 全体最適 』をしながら組織を立ち上げる   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   『 部分最適 』ではなく、『 全体最適 』をしながら組織を立ち上げる   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		『 PDCAサイクル 』で成長を続けるために必要な２つの説明 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/total-optimization/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[『 PDCAサイクル 』で成長を続けるために必要な２つの説明]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 04:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=208#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] にしかならず、全体の改善や成長には繋がりません。（全体最適を参照） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] にしかならず、全体の改善や成長には繋がりません。（全体最適を参照） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		『 PDCAサイクル 』で成長を続けるために必要な２つの説明 より		</title>
		<link>https://key-performance.jp/total-optimization/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[『 PDCAサイクル 』で成長を続けるために必要な２つの説明]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 04:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startup-kpi.com/?p=208#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] にしかならず、全体の改善や成長には繋がりません。（全体最適を参照） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] にしかならず、全体の改善や成長には繋がりません。（全体最適を参照） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
